3167 sayılı "Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun"a göre 2008 yılında karşılıksız çek verme suçuyla açılan davalar ve bu davalar nedeniyle ceza infaz kurumuna girenler ile karşılıksız çek bedellerine ilişkin Bakanlığımız Adlî Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına ait istatistik veriler ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim.
Sadullah ERGİN
Bakan
2008 YILINA AİT VERİLER
BİRİM ADI | ÇEK SAYISI | ÇEK TOPLAM BEDELİ |
Acıpayam Adliyesi | 43 | 530.295,00 |
Adalar Adliyesi | 5 | 64.229,00 |
Adana Adliyesi | 5686 | 194.719.210,79 |
Adıyaman Adliyesi | 232 | 4.620.526,82 |
Afyonkarahisar Adlîye | 1161 | 16.756.060,80 |
Afşin Adliyesi | 18 | 187.098,00 |
Ahlat Adliyesi | 2 | 6.800,00 |
Akdağmadeni Adliyesi | 3 | 20.700,00 |
Akhisar Adliyesi | 446 | 5.660.215,18 |
Akkuş Adliyesi | 1 | 4.000,00 |
Aksaray Adliyesi | 373 | 7.222.545,05 |
Akseki Adliyesi | 2 | 5.850,00 |
Akyazı Adliyesi | 24 | 584.788,00 |
Akyurt Adliyesi | 22 | 400.109,82 |
Akçaabat Adliyesi | 82 | 1.320.111,00 |
Akçadağ Adliyesi | 1 | 50.000,00 |
Akçakoca Adliyesi | 30 | 688.796,45 |
Akşehir Adliyesi | 88 | 981.422,35 |
Alaca Adliyesi | 10 | 136.475,00 |
Alanya Adliyesi | 1018 | 14.694.671,13 |
Alaplı Adliyesi | 41 | 373.826,00 |
Alaçam Adliyesi | 23 | 141.800,00 |
Alaşehir Adliyesi | 181 | 2.763.814,93 |
Aliağa Adliyesi | 167 | 2.001.349,84 |
Altunhisar Adliyesi | 1 | 4.000,00 |
Altıntaş Adliyesi | 3 | 30.500,00 |
Alucra Adliyesi | 1 | 6.000,00 |
Amasra Adliyesi | 5 | 19.900,00 |
Amasya Adliyesi | 217 | 4.264.295,08 |
Anamur Adliyesi | 102 | 1.520.791,87 |
Ankara Adliyesi | 10868 | 4.546.099.822.87 |
Antalya Adliyesi | 8539 | 447.763.415,59 |
Araklı Adliyesi | 9 | 76.050,00 |
Arapgir Adliyesi | 1 | 25.000,00 |
Araç Adliyesi | 8 | 29.246,00 |
Ardahan Adliyesi | 13 | 384.500,00 |
Ardeşen(Kapatılan) Adliyesi | 2 | 57.500,00 |
Arhavi Adliyesi | 5 | 26.276,00 |
Arsin Adliyesi | 23 | 945.912,10 |
Artova Adliyesi | 4 | 154.791,00 |
Artvin Adliyesi | 45 | 359.608,73 |
Atabey Adliyesi | 3 | 22.600,00 |
Avanos Adliyesi | 33 | 596.158,11 |
Ayancık Adliyesi | 30 | 426.699,35 |
Aybastı Adliyesi | 3 | 409.000,00 |
Aydın Adliyesi | 542 | 7.656.637,95 |
Aydıncık Adliyesi | 5 | 60.600,00 |
Ayvacık Adliyesi | 21 | 195.300,50 |
Ayvalık Adliyesi | 74 | 1.577.291,00 |
Azdavay Adliyesi | 3 | 71.500,00 |
Ağlasun Adliyesi | 4 | 159.500,00 |
Ağrı Adliyesi | 68 | 1.270.443,00 |
Aşkale Adliyesi | 20 | 608.619,00 |
Babaeski Adliyesi | 47 | 858.333,18 |
Bafra Adliyesi | 211 | 3.585.061,00 |
Bahçe Adliyesi | 2 | 7.628,00 |
Bakırköy Adliyesi | 9933 | 324.917.857,01 |
Bala Adliyesi | 3 | 20.500,00 |
Balıkesir Adliyesi | 694 | 11.213.674,66 |
Banaz Adliyesi | 16 | 140.899,00 |
Bandırma Adliyesi | 406 | 46.077.040,56 |
Bartın Adliyesi | 342 | 4.749.230,91 |
Batman Adliyesi | 277 | 6.384.213,87 |
Bayburt Adliyesi | 43 | 609.504,00 |
Bayramiç Adliyesi | 30 | 128.860,00 |
Bayındır Adliyesi | 28 | 314.892,00 |
Başkale Adliyesi | 2 | 34.000,00 |
Bergama Adliyesi | 185 | 2.694.256,99 |
Besni Adliyesi | 50 | 514.449,00 |
Beydağ Adliyesi | 4 | 65.950,00 |
Beykoz Adliyesi | 462 | 13.935.440,78 |
Beyoğlu Adliyesi | 1539 | 37.218.831,83 |
Beypazarı Adliyesi | 85 | 1.446.493,71 |
Beyşehir Adliyesi | 118 | 2.225.597,84 |
Beşikdüzü Adliyesi | 5 | 47.550,00 |
Biga Adliyesi | 171 | 3.038.274,00 |
Bigadiç Adliyesi | 32 | 723.068,90 |
Bilecik Adliyesi | 125 | 1.800.960,31 |
Bingöl Adliyesi | 97 | 2.359.990,62 |
Birecik Adliyesi | 13 | 200.050,00 |
Bitlis Adliyesi | 13 | 213.940,00 |
Bodrum Adliyesi | 567 | 14.995.621,02 |
Bolu Adliyesi | 450 | 6.795.113,24 |
Bolvadin Adliyesi | 57 | 604.019,00 |
Bor Adliyesi | 17 | 186.731,00 |
Borçka Adliyesi | 7 | 82.400,00 |
Boyabat Adliyesi | 52 | 945.576,48 |
Bozdoğan Adliyesi | 5 | 32.650,00 |
Bozkurt(Kastamonu) Adliyesi | 3 | 22.500,00 |
Bozkır Adliyesi | 2 | 24.900,00 |
Bozova Adliyesi | 2 | 16.560,00 |
Bozyazı Adliyesi | 26 | 285.927,00 |
Bozüyük Adliyesi | 53 | 1.190.066,82 |
Boğazlıyan Adliyesi | 10 | 108.207,00 |
Bucak Adliyesi | 288 | 4.451.087,68 |
Bulancak Adliyesi | 49 | 842.200,41 |
Bulanık Adliyesi | 7 | 78.705,00 |
Buldan Adliyesi | 46 | 532.402,22 |
Burdur Adliyesi | 155 | 3.510.190,46 |
Burhaniye Adliyesi | 56 | 942.249,91 |
Bursa Adliyesi | 14044 | 268.801.986,65 |
Bünyan Adliyesi | 5 | 2.791.107,55 |
Ceyhan Adliyesi | 55 | 2.052.694,83 |
Ceylanpınar Adliyesi | 2 | 157.500,00 |
Cide Adliyesi | 2 | 21.000,00 |
Cihanbeyli Adliyesi | 30 | 598.918,00 |
Cizre Adliyesi | 21 | 388.995,00 |
Cumayeri Adliyesi | 11 | 245.820,00 |
Daday Adliyesi | 1 | 475,00 |
Dalaman Adliyesi | 39 | 523.825,00 |
Darende Adliyesi | 3 | 218.000,00 |
Dargeçit Adliyesi | 1 | 20.000,00 |
Datça Adliyesi | 25 | 504.200,00 |
Dazkırı Adliyesi | 25 | 691.744,60 |
Demirci Adliyesi | 25 | 175.740,00 |
Demirköy Adliyesi | 10 | 34.600,00 |
D em re Adliyesi | 75 | 439.716,00 |
Denizli Adliyesi | 3005 | 77.240.546,52 |
Dereli Adliyesi | 1 | 500,00 |
Derik Adliyesi | 4 | 313.876,00 |
Derinkuyu Adliyesi | 19 | 703.345,00 |
Develi Adliyesi | 30 | 299.260,00 |
Devrek Adliyesi | 213 | 3.367.407,42 |
Dicle Adliyesi | 1 | 50.000,00 |
Didim(Yenihisar) Adliyesi | 236 | 5.044.619,40 |
Dikili Adliyesi | 22 | 160.139,15 |
Dinar Adliyesi | 21 | 204.850,98 |
Divriği Adliyesi | 6 | 57.119,00 |
Diyarbakır Adliyesi | 759 | 17.022.533,76 |
Doğanşehir Adliyesi | 4 | 28.500,00 |
Doğubayazıt Adliyesi | 29 | 346.759,00 |
Dursunbey Adliyesi | 38 | 628.690,00 |
Dörtyol Adliyesi | 101 | 2.371.363,22 |
Düzce Adliyesi | 497 | 11.378.716,69 |
Düziçi Adliyesi | 19 | 211.669,00 |
Eceabat Adliyesi | 3 | 32.900,00 |
Edirne Adliyesi | 261 | 4.114.912,49 |
Edremit Adliyesi | 103 | 2.574.452,59 |
Eflani Adliyesi | 5 | 134.000,00 |
Elazığ Adliyesi | 839 | 17.570.942,51 |
Elbistan Adliyesi | 81 | 1.467.437,00 |
Elmadağ Adliyesi | 48 | 1.783.885,06 |
Elmalı Adliyesi | 65 | 646.098,00 |
Emet Adliyesi | 1 | 9.500,00 |
Emirdağ Adliyesi | 30 | 564.155,00 |
Erbaa Adliyesi | 5 | 176.514,30 |
Erciş Adliyesi | 16 | 221.730,00 |
Erdek Adliyesi | 50 | 1.146.711,97 |
Erdemli Adliyesi | 107 | 2.212.984,58 |
Ereğli(Konya) Adliyesi | 155 | 2.618.285,29 |
Erfelek Adliyesi | 1 | 2.200,00 |
Ergani Adliyesi | 5 | 117.650,00 |
Ermenek Adliyesi | 4 | 41.400,00 |
Erzin Adliyesi | 24 | 347.096,00 |
Erzincan Adliyesi | 166 | 3.131.802,00 |
Erzurum Adliyesi | 584 | 40.324.102,47 |
Eskil Adliyesi | 3 | 68.840,00 |
Eskipazar Adliyesi | 10 | 151.185,00 |
Eskişehir Adliyesi | 1707 | 28.770.769,20 |
Espiye Adliyesi | 7 | 62.965,00 |
Eynesil Adliyesi | 2 | 8.000,00 |
Eyüp Adliyesi | 839 | 25.213.678,04 |
Ezine Adliyesi | 50 | 502.844,00 |
Eğirdir Adliyesi | 11 | 168.200,00 |
Eşme Adliyesi | 8 | 278.393,00 |
Fatih Adliyesi | 1977 | 34.460.530,13 |
Fatsa Adliyesi | 102 | 1.578.536,50 |
Felahiye Adliyesi | 3 | 3.023.500,00 |
Fethiye Adliyesi | 698 | 8.575.230,78 |
Finike Adliyesi | 7 | 229.730,00 |
Foça Adliyesi | 6 | 28.319.712,00 |
Fındıklı Adliyesi | 18 | 219.777,50 |
Gaziantep Adliyesi | 2856 | 53.927.962,83 |
Gaziosmanpaşa Adliyesi | 1877 | 33.327.825,40 |
Gazipaşa Adliyesi | 77 | 1.138.247,00 |
Gebze Adliyesi | 933 | 25.020.277,76 |
Gediz Adliyesi | 84 | 1.494.207,60 |
Gelendost Adliyesi | 1 | 12.700,00 |
Gelibolu Adliyesi | 35 | 300.495,54 |
Gemerek Adliyesi | 4 | 60.660,00 |
Gemlik Adliyesi | 64 | 796.919,00 |
Gerede Adliyesi | 57 | 769.433,48 |
Germencik Adliyesi | 25 | 350.164,00 |
Gerze Adliyesi | 8 | 49.550,00 |
Gevaş Adliyesi | 1 | 1.100,00 |
Geyve Adliyesi | 6 | 47.365,00 |
Giresun Adliyesi | 201 | 3.656.243,00 |
Göksün Adliyesi | 6 | 35.150,00 |
Gökçeada Adliyesi | 1 | 13.220,00 |
Gökçebey Adliyesi | 30 | 330.851,00 |
Gölbaşı Adliyesi | 15 | 155.516,00 |
Gölbaşı(Ankara) Adliyesi | 80 | 1.874.150,69 |
Gölcük Adliyesi | 203 | 4.100.754,12 |
Göle Adliyesi | 8 | 96.100,00 |
Gölhisar Adliyesi | 35 | 386.047,00 |
Gölköy Adliyesi | 7 | 54.830,00 |
Gölmarmara Adliyesi | 12 | 222.859,00 |
Gölpazarı Adliyesi | 5 | 73.500,00 |
Gömeç Adliyesi | 7 | 53.102,00 |
Gönen(Balıkesir) Adliyesi | 64 | 1.096.075,00 |
Gördes Adliyesi | 11 | 48.000,00 |
Görele Adliyesi | 2 | 89.000,00 |
Göynücek Adliyesi | 1 | 13.000,00 |
Göynük Adliyesi | 2 | 31.100,00 |
Güdül Adliyesi | 3 | 61.510,00 |
Gülşehir Adliyesi | 13 | 202.762,00 |
Gümüşhacıköy Adliyesi | 7 | 71.446,50 |
Gümüşhane Adliyesi | 31 | 406.024,00 |
Güroymak Adliyesi | 2 | 6.709,40 |
Gürün Adliyesi | 3 | 35.750,00 |
Hacıbektaş Adliyesi | 3 | 80.645,72 |
Hafik Adliyesi | 1 | 85.000,00 |
Hakkari Adliyesi | 13 | 111.725,00 |
Harran Adliyesi | 2 | 23.000,00 |
Hassa Adliyesi | 13 | 93.212,00 |
Hatay Adliyesi | 617 | 14.135.995,18 |
Havran Adliyesi | 7 | 77.782,83 |
Havsa Adliyesi | 18 | 296.383,93 |
Havza Adliyesi | 14 | 183.962,30 |
Haymana Adliyesi | 2 | 36.000,00 |
Hayrabolu Adliyesi | 60 | 2.263.121,27 |
Hekimhan Adliyesi | 1 | 10.000,00 |
Hendek Adliyesi | 48 | 1.988.990,00 |
Hizan Adliyesi | 2 | 141.000,00 |
Hopa Adliyesi | 20 | 199.929,66 |
Horasan Adliyesi | 1 | 2.000,00 |
Hüyük Adliyesi | 2 | 65.132,00 |
Hınıs Adliyesi | 1 | 3.750,00 |
Ilgaz Adliyesi | 3 | 43.200,00 |
Ilgın Adliyesi | 21 | 226.730,00 |
Isparta Adliyesi | 319 | 6.652.983,05 |
Iğdır Adliyesi | 12 | 211.030,00 |
KDZ.Ereğli Adliyesi | 422 | 12.791.458,23 |
Kadirli Adliyesi | 24 | 540.607,00 |
Kadıköy Adliyesi | 8614 | 292.953.804,57 |
Kadınhanı Adliyesi | 6 | 43.329,00 |
Kahramanmaraş Adliyesi | 865 | 22.792.934,59 |
Kahta Adliyesi | 10 | 164.057,00 |
Kale(Denizli) Adliyesi | 15 | 183.368,00 |
Kalecik Adliyesi | 2 | 8.000,00 |
Kalkandere Adliyesi | 1 | 3.570,00 |
Kandıra Adliyesi | 16 | 122.305,00 |
Karabük Adliyesi | 266 | 10.723.205,18 |
Karacabey Adliyesi | 61 | 4.304.993,65 |
Karacasu Adliyesi | 2 | 78.810,00 |
Karahallı Adliyesi | 2 | 28.000,00 |
Karakocan Adliyesi | 12 | 492.650,00 |
Karaman Adliyesi | 74 | 2.364.320,87 |
Karamürsel Adliyesi | 50 | 791.136,00 |
Karapınar Adliyesi | 4 | 65.500,00 |
Karasu Adliyesi | 23 | 487.650,00 |
Kara taş Adliyesi | 5 | 102.100,00 |
Kars Adliyesi | 42 | 449.212,00 |
Kartal Adliyesi | 2654 | 850.170.664.865,39 |
Karşıyaka Adliyesi | 625 | 11.423.632,18 |
Kastamonu Adliyesi | 335 | 4.985.796,62 |
Kavak Adliyesi | 3 | 30.950,00 |
Kaynarca Adliyesi | 37 | 1.008.640,00 |
Kayseri Adliyesi | 3394 | 100.167.556,82 |
Kazan Adliyesi | 65 | 1.540.274,80 |
Kağızman Adliyesi | 3 | 26.300,00 |
Kaş Adliyesi | 35 | 482.400,00 |
Kelkit Adliyesi | 9 | 70.650,00 |
Kemalpaşa Adliyesi | 214 | 4.234.505,89 |
Kemer Adliyesi | 279 | 7.133.301,37 |
Kepsut Adliyesi | 1 | 11.000,00 |
Keskin Adliyesi | 8 | 235.000,00 |
Keşte 1 Adliyesi | 42 | 1.030.624,00 |
Keçiborlu Adliyesi | 8 | 55.420,00 |
Keşan Adliyesi | 168 | 2.205.126,66 |
Keşap Adliyesi | 4 | 20.505,00 |
Kilis Adliyesi | 23 | 405.771,00 |
Kiraz Adliyesi | 7 | 96.400,00 |
Kocaali Adliyesi | 20 | 418.225,00 |
Kocaeli Adliyesi | 2346 | 70.818.337,37 |
Konya Adliyesi | 6983 | 126.193.123,27 |
Korgan Adliyesi | 21 | 163.300,00 |
Korkuteli Adliyesi | 73 | 533.350,00 |
Kovancılar Adliyesi | 7 | 218.250,00 |
Koyulhisar Adliyesi | 1 | 12.000,00 |
Kozaklı Adliyesi | 2 | 15.500,00 |
Kozan Adliyesi | 88 | 1.186.155,58 |
Kula Adliyesi | 43 | 516.742,00 |
Kulu Adliyesi | 28 | 982.509,00 |
Kumru Adliyesi | 6 | 74.800,00 |
Kurtalan Adliyesi | 1 | 20.000,00 |
Kurucaşile Adliyesi | 7 | 38.800,00 |
Kurşunlu Adliyesi | 13 | 308.343,41 |
Kuyucak Adliyesi | 6 | 70.800,93 |
Kuşadası Adliyesi | 158 | 2.838.307,32 |
Köprübaşı Adliyesi | 11 | 354.464,00 |
Körfez Adliyesi | 88 | 1.431.100,02 |
Köyceğiz Adliyesi | 38 | 872.691,00 |
Kütahya Adliyesi | 340 | 15.525.334,00 |
Küçükçekmece Adliyesi | 2712 | 91.616.055,16 |
Kınık Adliyesi | 15 | 237.145,00 |
Kırkağaç Adliyesi | 17 | 169.700,00 |
Kırklareli Adliyesi | 122 | 1.829.674,60 |
Kırıkhan Adliyesi | 47 | 2.457.549,00 |
Kırıkkale Adliyesi | 175 | 2.701.208,50 |
Kırşehir Adliyesi | 111 | 1.864.049,07 |
Kızılcahamam Adliyesi | 5 | 135.251,00 |
Kızıltepe Adliyesi | 37 | 786.410,00 |
Lalapaşa Adliyesi | 1 | 6.942,00 |
Lapseki Adliyesi | 14 | 110.150,00 |
Lüleburgaz Adliyesi | 196 | 3.252.296,71 |
Malatya Adliyesi | 850 | 12.468.548,75 |
Malazgirt Adliyesi | 11 | 205.938,00 |
Malkara Adliyesi | 37 | 654.424,30 |
Manavgat Adliyesi | 586 | 14.199.771,72 |
Manisa Adliyesi | 426 | 6.573.634,81 |
Manyas Adliyesi | 19 | 142.130,00 |
Mardin Adliyesi | 68 | 1.101.840,17 |
Marmara Adliyesi | 1 | 6.000,00 |
Marmara Ereğlisi Adliyesi | 17 | 4.669.243,00 |
Marmaris Adliyesi | 542 | 23.770.937,39 |
Maçka Adliyesi | 1 | 15.000,00 |
Mecitözü Adliyesi | 1 | 1.400,00 |
Menderes Adliyesi | 57 | 6.447.536,76 |
Menemen Adliyesi | 72 | 1.751.740,56 |
Mengen Adliyesi | 13 | 82.380,00 |
Meriç Adliyesi | 14 | 285.435,00 |
Mersin Adliyesi | 2298 | 54.318.204,02 |
Merzifon Adliyesi | 73 | 2.472.794,51 |
Midyat Adliyesi | 28 | 1.133.620,00 |
Milas Adliyesi | 230 | 30.090.347,83 |
Mucur Adliyesi | CVJ | 14.000,00 |
Muradiye Adliyesi | 1 | 151.930,72 |
Muratlı Adliyesi | 46 | 2.087.133,00 |
Mustafakemalpaşa Adliyesi | 152 | 1.593.698,73 |
Mut Adliyesi | 19 | 470.634,00 |
Muğla Adliyesi | 345 | 4.720.479,10 |
Muş Adliyesi | 25 | 290.545,00 |
Nallıhan Adliyesi | 17 | 492.674,00 |
Nazilli Adliyesi | 235 | 3.409.542,77 |
Nevşehir Adliyesi | 304 | 7.053.929,78 |
Niksar Adliyesi | 36 | 464.068,00 |
Nizip Adliyesi | 82 | 2.228.429,00 |
Niğde Adliyesi | 220 | 4.200.271,00 |
Nurdağı Adliyesi | 7 | 199.025,00 |
Nusaybin Adliyesi | 39 | 434.700.457,00 |
Of Adliyesi | 17 | 497.898,00 |
Oltu Adliyesi | 14 | 35.106.730,00 |
Ondokuzmayıs Adliyesi | 2 | 6.425,00 |
Ordu Adliyesi | 257 | 4.618.752,63 |
Ortaca Adliyesi | 173 | 2.108.263,69 |
Orta köy Adliyesi | 30 | 709.836,50 |
Osmancık Adliyesi | 38 | 735.203,00 |
Osmaneli Adliyesi | 5 | 66.000,00 |
Osmaniye Adliyesi | 355 | 5.047.180,71 |
Oğuzeli Adliyesi | 8 | 255.751,55 |
Pamukova Adliyesi | 2 | 8.000,00 |
Patnos Adliyesi | 2 | 27.250,00 |
Pazar(Rize) Adliyesi | 52 | 1.109.052,88 |
Pazaryeri Adliyesi | 2 | 28.700,00 |
Pendik Adliyesi | 1101 | 19.158.845,76 |
Perşembe Adliyesi | 2 | 22.000,00 |
Polatlı Adliyesi | 148 | 4.736.100,93 |
Pozantı Adliyesi | 6 | 80.356,01 |
Pınarbaşı(Kayseri) Adliyesi | 4 | 152.390,00 |
Pınarhisar Adliyesi | 32 | 313.284,60 |
Reyhanlı Adliyesi | 11 | 392.209,00 |
Reşadiye Adliyesi | 4 | 18.970,00 |
Rize Adliyesi | 383 | 6.006.886,44 |
Safranbolu Adliyesi | 27 | 1.900.320,00 |
Sakarya Adliyesi | 1676 | 43.200.799,05 |
Salihli Adliyesi | 340 | 5.446.330,61 |
Salıpazarı Adliyesi | 2 | 43.000,00 |
Samandağ Adliyesi | 16 | 412.359,00 |
Samsun Adliyesi | 3586 | 63.130.661,65 |
Sandıklı Adliyesi | 29 | 276.630,00 |
Sapanca Adliyesi | 42 | 1.052.371,27 |
Saray (Tekirdağ) Adliyesi | 61 | 889.486,52 |
Sarayköy Adliyesi | 9 | 227.000,00 |
Sarayönü Adliyesi | 4 | 190.149,78 |
Saruhanlı Adliyesi | 14 | 302.098,51 |
Sarıgöl Adliyesi | 53 | 628.325,00 |
Sarıkamış Adliyesi | 11 | 76.845,00 |
Sarıkaya Adliyesi | 2 | 4.300,00 |
Sarıyer Adliyesi | 69 | 2.039.659,93 |
Savaştepe Adliyesi | 1 | 7.900,00 |
Seferihisar Adliyesi | 25 | 511.149,00 |
Selendi Adliyesi | 8 | 183.730,00 |
Selçuk Adliyesi | 43 | 601.369,00 |
Senirkent Adliyesi | 3 | 29.690,00 |
Serik Adliyesi | 391 | 12.434.586,88 |
Seydişehir Adliyesi | 28 | 218.410,00 |
Seyitgazi Adliyesi | 11 | 108.842,00 |
Siirt Adliyesi | 55 | 1.615.646,40 |
Silifke Adliyesi | 97 | 32.070.226,16 |
Silivri Adliyesi | 25 | 334.678,54 |
Silopi Adliyesi | 28 | 278.140,00 |
Silvan Adliyesi | 2 | 6.300,00 |
Simav Adliyesi | 86 | 1.354.122,00 |
Sinan paşa Adliyesi | 1 | 5.000,00 |
Sincan Adliyesi | 324 | 56.508.633,54 |
Sinop Adliyesi | 27 | 385.450,40 |
Sivas Adliyesi | 643 | 11.166.986,04 |
Sivaslı Adliyesi | 4 | 29.030,00 |
Siverek Adliyesi | 18 | 418.100,00 |
Soma Adliyesi | 89 | 1.452.892,54 |
Sorgun Adliyesi | 65 | 887.658,00 |
Sultanbeyli Adliyesi | 719 | 15.894.311,01 |
Sultandağı Adliyesi | 3 | 35.000,00 |
Sultanhisar Adliyesi | 12 | 189.341,00 |
Suluova Adliyesi | 35 | 620.792,04 |
Sungurlu Adliyesi | 19 | 211.080,00 |
Suruç Adliyesi | 2 | 13.170,00 |
Susurluk Adliyesi | 42 | 617.560,26 |
Suşehri Adliyesi | 18 | 227.800,00 |
Söke Adliyesi | 212 | 4.675.070,75 |
Söğüt Adliyesi | 22 | 201.390,00 |
Sürmene Adliyesi | 4 | 70.500,00 |
Sütçüler Adliyesi | 1 | 10.000,00 |
Sındırgı Adliyesi | 9 | 248.274,00 |
Tarsus Adliyesi | 437 | 9.430.085,88 |
Tatvan Adliyesi | 34 | 494.876,00 |
Tavas Adliyesi | 38 | 375.295,57 |
Tavşanlı Adliyesi | 99 | 4.888.929,31 |
Taşköprü Adliyesi | 38 | 534.720,00 |
Taşova Adliyesi | 11 | 272.872,69 |
Tefenni Adliyesi | 32 | 437.342,96 |
Tekirdağ Adliyesi | 427 | 9.259.669,97 |
Tekkeköy Adliyesi | 9 | 1.280.212,22 |
Tercan Adliyesi | 3 | 14.190,00 |
Terme Adliyesi | 40 | 592.473,00 |
Test Adliyesi | 10 | 128.400,00 |
Tire Adliyesi | 80 | 1.654.591,00 |
Tirebolu Adliyesi | 29 | 31.259.497,75 |
Tokat Adliyesi | 300 | 4.781.884,15 |
Torbalı Adliyesi | 199 | 3.112.836,04 |
Torul Adliyesi | 3 | 19.735,00 |
Tosya Adliyesi | 43 | 400.100,20 |
Trabzon Adliyesi | 1336 | 25.174.855,80 |
Tunceli Adliyesi | 12 | 1.105.320,00 |
Turgutlu Adliyesi | 277 | 4.686.698,14 |
Turhal Adliyesi | 112 | 1.654.010,96 |
Tuzla Adliyesi | 650 | 15.749.367,03 |
Türkeli Adliyesi | 12 | 98.390,00 |
Türkoğlu Adliyesi | 3 | 6.097,00 |
Ula Adliyesi | 5 | 19.450,00 |
Ulubey(Uşak) Adliyesi | 5 | 81.104,00 |
Uluborlu Adliyesi | 2 | 8.500,00 |
Ulukışla Adliyesi | 4 | 52.938,00 |
Ulus Adliyesi | 5 | 59.500,00 |
Urla Adliyesi | 14 | 282.025,00 |
Uzunköprü Adliyesi | 101 | 1.476.653,00 |
Uşak Adliyesi | 577 | 6.939.090,53 |
Vakfıkebir Adliyesi | 19 | 378.961,00 |
Van Adliyesi | 318 | 7.282.685,98 |
Varto Adliyesi | 1 | 54.000,00 |
Vezirköprü Adliyesi | 24 | 336.400,00 |
Viranşehir Adliyesi | 4 | 363.061,00 |
Vize Adliyesi | 10 | 31.550,00 |
Yahyalı Adliyesi | 20 | 306.736,70 |
Yalova Adliyesi | 585 | 8.470.444,81 |
Yalvaç Adliyesi | 38 | 521.670,00 |
Yatağan Adliyesi | 95 | 1.120.572,15 |
Yazıhan Adliyesi | 2 | 3.800,00 |
Ye nice (Karabük) Adliyesi | 19 | 146.371,00 |
Yenice(Çanakkale) Adliyesi | 13 | 178.140,52 |
Yenipazar(Aydın) Adliyesi | 5 | 58.100,00 |
Yenişehir Adliyesi | 76 | 687.419,14 |
Yerköy Adliyesi | 27 | 446.234,00 |
Yeşilhisar Adliyesi | 17 | 161.060,00 |
Yeşilova Adliyesi | 5 | 33.600,00 |
Yeşilyurt(Malatya) Adliyesi | 3 | 14.087,50 |
Yomra Adliyesi | 4 | 10.330,00 |
Yozgat Adliyesi | 75 | 1.167.588,00 |
Yunak Adliyesi | 5 | 71.500,00 |
Yusufeli Adliyesi | 8 | 267.644,89 |
Yüksekova Adliyesi | 1 | 30.000,00 |
Yıldızeli Adliyesi | 3 | 24.500,00 |
Yığılca Adliyesi | 4 | 8.000,00 |
Zara Adliyesi | 2 | 38.000,00 |
Zile Adliyesi | 38 | 600.570,49 |
Zonguldak Adliyesi | 364 | 7.318.106,63 |
Çal Adliyesi | 6 | 98.700,00 |
Çaldıran Adliyesi | 1 | 1.400,00 |
Çameli Adliyesi | 9 | 43.637,28 |
Çamlıhemşin Adliyesi | 2 | 12.530,00 |
Çamlıyayla Adliyesi | 1 | 2.000,00 |
Çan Adliyesi | 17 | 298.650,00 |
Çanakkale Adliyesi | 302 | 6.583.530,17 |
Çankırı Adliyesi | 133 | 2.138.204,12 |
Çardak Adliyesi | 2 | 21.450,00 |
Çarşamba Adliyesi | 208 | 2.850.761,00 |
Çatak Adliyesi | 1 | 5.000,00 |
Çatalca Adliyesi | 146 | 3.299.693,85 |
Çatalzeytin Adliyesi | 2 | 17.500,00 |
Çavdır Adliyesi | 9 | 103.883,00 |
Çay Adliyesi | 27 | 474.904,00 |
Çaycuma Adliyesi | 242 | 2.623.982,48 |
Çayeli Adliyesi | 15 | 133.058,00 |
Çaykara Adliyesi | 4 | 15.200,00 |
Çayıralan Adliyesi | 4 | 16.000,00 |
Çayırlı Adliyesi | 1 | 5.000,00 |
Çekerek Adliyesi | 1 | 3.500,00 |
Çerkezköy Adliyesi | 211 | 4.424.655,11 |
Çerkeş Adliyesi | 3 | 206.000,00 |
Çermik Adliyesi | 6 | 146.000,00 |
Çeşme Adliyesi | 30 | 702.524,44 |
Çifteler Adliyesi | 20 | 341.406,50 |
Çiftlik Adliyesi | 2 | 33.750,00 |
Çine Adliyesi | 107 | 1.106.143,56 |
Çivril Adliyesi | 12 | 220.455,00 |
Çorlu Adliyesi | 733 | 13.140.738,35 |
Çorum Adliyesi | 670 | 11.271.098,79 |
Çubuk Adliyesi | 84 | 1.928.419,12 |
Çumra Adliyesi | 2 | 68.000,00 |
Çıldır Adliyesi | 1 | 2.000,00 |
Ödemiş Adliyesi | 356 | 4.171.742,48 |
Özalp Adliyesi | 11 | 60.454,00 |
Ümraniye Adliyesi | 2915 | 74.231.745,65 |
Ünye Adliyesi | 153 | 3.509.358,86 |
Ürgüp Adliyesi | 30 | 230.882,00 |
Üsküdar Adliyesi | 1477 | 33.203.315,05 |
idil Adliyesi | 10 | 398.500,00 |
İhsaniye Adliyesi | 3 | 42.650,00 |
ikizce Adliyesi | 1 | 2.000,00 |
İliç Adliyesi | 1 | 15.000,00 |
İmamoğlu Adliyesi | 13 | 342.095,00 |
İncirliova Adliyesi | 79 | 1.174.469,43 |
İnebolu Adliyesi | 5 | 90.000,00 |
İnegöl Adliyesi | 1151 | 19.415.796,11 |
İpsala Adliyesi | 12 | 100.844,00 |
